MODELLI DISPONIBILI
Slim 2.0
grigio antracite
Slim 2.0
con portalegna
Slim 2.0
grigio antracite
Slim 2.0
portalegna
Slim 2.0
grigio antracite
Slim 2.0
portalegna
CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensioni stufa | H 150,5 x L 38,2 x P 38,2 cm |
Peso della stufa | 140 Kg |
Ø uscita fumi | 130 mm |
Rendimento | 2,5 - 7 kW |
Volume riscaldabile | 48 - 124 m³ |
Efficienza | 83 % |
Emissione di CO | 1000 mg/Nm³ |
Emissione di particolato | 15 mg/Nm³ |
Presa d'aria esterna | Sì |
Accessori | HMS Heat Memory System Portalegna - Piastra |
Dimensioni stufa | H 150,5 x L 38,2 x P 38,2 cm |
Peso della stufa | 140 Kg |
Ø uscita fumi | 130 mm |
Rendimento | 2,5 - 7 kW |
Volume riscaldabile | 48 - 124 m³ |
Efficienza | 83 % |
Emissione di CO | 1000 mg/Nm³ |
Emissione di particolato | 15 mg/Nm³ |
Presa d'aria esterna | Sì |
Accessori | HMS Heat Memory System Portalegna - Piastra |
Dimensioni stufa | H 150,5 x L 38,2 x P 38,2 cm |
Peso della stufa | 140 Kg |
Ø uscita fumi | 130 mm |
Rendimento | 2,5 - 7 kW |
Volume riscaldabile | 48 - 124 m³ |
Efficienza | 83 % |
Emissione di CO | 1000 mg/Nm³ |
Emissione di particolato | 15 mg/Nm³ |
Presa d'aria esterna | Sì |
Accessori | HMS Heat Memory System Portalegna - Piastra |
Scopri le stufe a legna con accumolo di calore Austroflamm
Una caratteristica rara nel mercato delle stufe a legna è la combinazione della rapida diffusione del calore, per la quale le stufe-caminetto a legna sono apprezzate, con un’alta capacità di accumulo per un calore a lunga durata.
Le stufe Austroflamm, grazie a Heat Memory System e Xtra Technology, riscaldano per più di 12 ore consecutive con soli 9 Kg di legna, garantendo contemporaneamente una rapida diffusione del calore.
Le stufe Austroflamm, grazie a Heat Memory System e Xtra Technology, riscaldano per più di 12 ore consecutive con soli 9 Kg di legna, garantendo contemporaneamente una rapida diffusione del calore.